
实时行情截至:2023-03-2714:57:00资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日T-1T-2
金融界 2023-03-27 14:46:36
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.43 | -1.62% | 10903 | 20201 | 9298.0 | 0.6538% | 1.063% | -0.543% | 2.2008% |
中国电信 | 601728 | 6.34 | -4.37% | 38444 | 46672 | 8228.0 | 0.42% | 0.324% | -0.168% | 0.274% |
光大银行 | 601818 | 3.03 | -3.81% | 9706 | 17397 | 7691.0 | 0.1657% | 0.043% | -0.179% | 0.1147% |
包钢股份 | 600010 | 1.9 | -1.04% | 8000 | 12376 | 4376.0 | 0.1381% | -0.0040% | 0.024% | 0.3681% |
中国化学 | 601117 | 9.49 | -9.88% | 8100 | 12168 | 4068.0 | 0.6725% | -0.0010% | -0.068% | 0.7075% |
蓝光发展 | 600466 | 1.05 | -2.78% | 2042 | 6041 | 3999.0 | 1.3177% | -2.873% | 0.443% | -0.2413% |
中国银行 | 601988 | 3.37 | -0.88% | 7560 | 11265 | 3705.0 | 0.0176% | 0.037% | -0.0080% | 0.0866% |
中国联通 | 600050 | 5.4 | -1.82% | 21906 | 25183 | 3277.0 | 0.1058% | 0.207% | -0.065% | 0.3558% |
中国铁建 | 601186 | 9.19 | -3.06% | 4087 | 7329 | 3242.0 | 0.2818% | 0.236% | -0.055% | 0.5588% |
辽港股份 | 601880 | 1.62 | -0.61% | 369 | 3458 | 3089.0 | 0.1641% | 0.039% | -0.067% | 0.3231% |
中国石化 | 600028 | 5.35 | -3.08% | 17801 | 20831 | 3030.0 | 0.0319% | 0.021% | -0.012% | 0.0689% |
新湖中宝 | 600208 | 2.74 | -2.14% | 1381 | 4089 | 2708.0 | 0.315% | -0.153% | 0.067% | 0.258% |
中国建筑 | 601668 | 5.87 | -0.84% | 11073 | 13484 | 2411.0 | 0.0583% | 0.247% | -0.031% | 0.4003% |
中国重工 | 601989 | 3.81 | -1.55% | 1706 | 4091 | 2385.0 | 0.108% | 0.084% | -0.0020% | 0.19% |
绿地控股 | 600606 | 2.98 | -1.65% | 498 | 2776 | 2278.0 | 0.1621% | -0.1% | 0.033% | 0.0691% |
国电电力 | 600795 | 3.69 | -1.34% | 2137 | 4412 | 2275.0 | 0.1276% | 0.159% | 0.077% | 0.4476% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.6 | -1.84% | 421 | 2577 | 2156.0 | 0.2573% | 0.089% | 0.035% | 0.6293% |
中国铝业 | 601600 | 5.47 | -2.67% | 1448 | 3462 | 2014.0 | 0.154% | 0.088% | -0.385% | 0.148% |
大唐发电 | 601991 | 3.01 | -2.9% | 1576 | 3466 | 1890.0 | 0.1525% | -0.0080% | 0.038% | 0.2415% |
中国电建 | 601669 | 7.29 | -2.41% | 3379 | 5242 | 1863.0 | 0.1695% | 0.183% | -0.06% | 0.4165% |
实时行情截至:2023-03-2714:57:00资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日T-1T-2
很多女性朋友平时买衣服可能会把重点放在各种衣服或者是外套上,因为它们觉得上衣才是搭配的重点,认为上衣最实用。很多人就忽略了裤子的选择
3月23日-24日,E20环境平台联合“双百跨越”污水处理标杆联盟主办的“2023(第二十一届)水业战略论坛”在北京举行
晋控电力(000767)03月27日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
新华财经北京3月27日电国家统计局27日发布数据显示,1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额8872 1亿元,同比下降22 9%。
近日,惠东海龟国家级自然保护区工作人员在区内核心区安装的红外相机中,首次发现了被誉为“鸟中仙女”的仙八色鸫的清晰影像。通
1、在CA符石商人那里3个1J的可以合个1J的随便什么属性的1J石都可以给的2J石也是随几属性的注意有几
辞职报告模板范文500字第1篇尊敬的领导:您好!首先致以我深深地歉意,怀着及其复杂而愧疚的心情我写下这份辞职申请,我在我们公司已担任保安职
“中国酒业协会第六届理事会第五次(扩大)会议暨中国酒业协会成立三十周年庆典”于2023年3月26日在山东省泰安市举办。主题为:再出发,责任重
1、干支纪日法是汉族民间使用天干地支记录日序的方法,是农历的一部分,也是历代历书中的重要组成部分。干支是天干,甲乙丙丁戊
国家植物园首个春季花展拉开帷幕---3月25日,国家植物园“首届桃花观赏季暨世界名花展”拉开帷幕。这个周末,国家植物园格外热闹,“首届桃花
本文目录一览:1、乒乓球马龙是人大代表吗2、乒乓球运动员马龙年龄3、中国野球马龙是谁乒乓球马龙是人大
赫敏·格兰杰HermioneGranger,全名为赫敏·简·格兰杰HermioneJaneGranger,是《哈利·波特》系列女主角,生于1979年9月
【本文来自《当年大量社会问题没有遗留至今,正是因为当年的人们“搁置抱怨”,奋力拼搏》评论区,标题为小编添加】晨枫人最大的烦恼都来自于
在上海举行的2023年全国跳水冠军赛25日落下帷幕,当天产生两枚金牌。