
1月22日有94只债券还本付息。
东方财富Choice数据 2023-01-22 08:18:49
(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
19附息国债10 | 340 | 3.86 |
15广东债11 | 77.7 | 3.53 |
19重庆11 | 70 | 4.07 |
20天津10 | 51.3 | 3.33 |
21LJZ优 | 50 | 3.75 |
19重庆12 | 38 | 4.07 |
21拉萨城投PPN001 | 20 | 4.5 |
16融地01 | 20 | 6.8 |
PRGC1A1 | 17.5 | 4.15 |
20天津12 | 17 | 3.28 |
22元鼎ABN001优先A | 15.8 | 3.08 |
22中电元坤ABN001优先A | 15.8 | 2.98 |
21阳城01 | 15 | 6.9 |
21惠望ABN001优先A1 | 14 | 3.75 |
21宜昌高新PPN001 | 12 | 4.6 |
21众惠ABN001优先A | 11.7 | 3.75 |
20银川城投PPN001 | 11.5 | 4.78 |
22保置优 | 10.45 | 3.58 |
21江东控股PPN002 | 10 | 4.28 |
21渝高新PPN001 | 10 | 4.65 |
21富皋万泰PPN001 | 10 | 4.83 |
20天津08 | 10 | 3.33 |
22蓉交投ABN001优先 | 9.99 | 3.4 |
鑫陇1A3 | 9.773 | 7.9 |
20天津11 | 9.7 | 3.12 |
20阳煤PPN003 | 9 | 5.1 |
21平安租赁PPN001 | 9 | 4.1 |
20天津09 | 9 | 3.28 |
耘睿011A | 8.7 | 3 |
耘睿012A | 8.7 | 3 |
20淮安交通PPN001 | 8.6 | 5.06 |
20天津14 | 8.5 | 3.92 |
国保11A3 | 8.1 | 3.8 |
21徐州高新PPN001 | 8 | 4.75 |
荟煜021A | 8 | 3.2 |
20闻川债 | 8 | 5.09 |
20新昌G1 | 8 | 6 |
PR21尚优 | 6.7 | 4.59 |
PR13A1 | 6.1 | 3.7 |
18宜昌高新PPN001 | 5 | 6.4 |
21羊安新城PPN001 | 5 | 6.5 |
21万林投资PPN001 | 5 | 5.5 |
青租15A1 | 4.9 | 3.4 |
21蚌高01 | 4.2 | 6.5 |
青租15A2 | 4.2 | 3.7 |
21路桥公投PPN001 | 4 | 4.65 |
启宸1A | 3.9 | 5.5 |
启宸2A | 3.9 | 5.5 |
金晟1A | 3.88 | 4.68 |
金晟2A | 3.88 | 4.64 |
金晟3A | 3.88 | 4.62 |
21惠望ABN001优先A2 | 3.8 | 3.8 |
青租13A2 | 3.7 | 4 |
青租15A3 | 3.2 | 4.3 |
19巴南公路PPN001 | 3 | 6.5 |
21诚惠ABN005优先A2 | 3 | 3.5 |
20天津05 | 2.9 | 3.33 |
青租13A3 | 2.8 | 4.7 |
20元石保理ABN001优先 | 2.46 | 5.5 |
20顾家EB | 2 | 0.5 |
21兴南01 | 2 | 7.99 |
22通汇A3 | 1.6 | 3.38 |
22融信元泰ABN003优先B | 1.2 | 3.4 |
22元鼎ABN001优先B | 1.2 | 3.3 |
22中电元坤ABN001优先B | 1.2 | 3.28 |
德泰水05 | 1.13 | 5.9 |
22中互连泰ABN002优先 | 1.12 | 3.66 |
德泰水04 | 1.05 | 5.75 |
22元鼎ABN001优先C | 1 | 4.8 |
22中电元坤ABN001优先C | 1 | 4.3 |
赣榆2020年3年期第三期 | 1 | 4.2625 |
德泰水03 | 0.99 | 5.35 |
21众惠ABN001优先B | 0.75 | 4.19 |
21惠望ABN001优先B | 0.7 | 3.95 |
20天津04 | 0.7 | 3.33 |
21众惠ABN001优先C | 0.6 | 5 |
平水务11 | 0.525 | 4.3 |
荟煜021B | 0.5 | 3.4 |
衡山2020年36个月第一期 | 0.5 | 4.2 |
平水务09 | 0.47 | 4.2 |
大峡谷5 | 0.45 | 7.8 |
平水务07 | 0.425 | 4.2 |
大峡谷4 | 0.42 | 7.5 |
耘睿011B | 0.4 | 3.08 |
耘睿012B | 0.4 | 3.08 |
启宸1B | 0.35 | 5.6 |
启宸2B | 0.35 | 5.75 |
川投1A17 | 0.321 | 4.6 |
金晟1B | 0.27 | 5.5 |
金晟2B | 0.27 | 5.46 |
金晟3B | 0.27 | 5.46 |
川投1A9 | 0.2635 | 4.35 |
贵州贞丰农商银行2020年第一期03 | 0.2 | 4.2625 |
衡山2020年三年第一期 | 0.1 | 4.2625 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
1月22日有94只债券还本付息。
6064次列车,常年开行在秦岭山区,全程350公里,最高时速70公里,沿途停靠秦岭深处的38个车站,起步价20公里4元钱
一、 腊八粥里放什么食材: 腊八粥有糯米、芝麻、苡仁、桂元、红枣、香菇、莲子等八种食物。在白米等精细食材的基础上,适当
湘潭城管部门用心营造春节祥和环境
1提升免疫力,防感染,促康复未感染新冠的居民朋友要保持良好的个人卫生和防护习惯,坚持戴口罩、勤洗手、少外出、慎聚集,合理
卡塔尔足协官方宣布,因在社交平台上对球迷无言不逊,前亚洲足球先生哈桑无限期停赛,被扣除50%薪水 此外,哈桑还被处以折合人名币37万元的罚
2023普洱市各县区迎新春文旅活动汇总宁洱县2023年春节期间文化体育艺术系列活动NO1迎新春体育活动活动内容:举行春节期间象棋擂台赛和象棋比赛
华资实业(600191)01月20日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
本报讯(鹤报融媒体记者邓万行见习记者栗娜)兔年新春即将来临,众多市民开启了逛吃、逛吃”模式。文明旅游已成为大多数市民、游客的出游习惯
华硕FL8700 Y5200版15 6英寸轻薄游戏i7商务笔记本电脑搭载IIi7-8565U 8G 256G固态 2G,目前在JD COM商城售价5299 00元。快速直接购买链
中国男足国家队正在寻找适合的国足新任主教练,而球队的目标就是冲击下一届世界杯,而近邻韩国足球圈也关注中国足球的新变化,一家韩国媒体new
1、减肥可以喝椰汁,对于减肥并不会造成太大影响,但不要一次性喝太多。2、在减肥期间一定要养成良好生活习惯,可以适当的喝一些椰汁,当中的
台“经济部”继公布禁止中国大陆制“螺蛳粉”进口,又公告黄飞红麻辣花生、陆制硅质鼻胃管禁止进口。中国国民党大陆事务部主任、政治大学经济
1月19日兴证全球基金管理有限公司发布《兴证全球恒信债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入申请的公告》。公告中提示,为了保证基
翡翠跟玉有区别吗1翡翠是玉中的精品,玉石是一个涵盖非常大的科系。玉石中包括翡翠,翡翠是玉石的一种。它们之间的区别体现在三个方面,第一,